FX168《走进短线交易工作室》II期

2019/3/1-2019/3/31
217人加入学习
(0人评价)
  • 任务1: 补充知识:2019/2/12股市短线追踪模型 购买 92:47
  • 任务2: 补充知识:2019/2/19学会惩罚自己 购买 93:47
  • 任务3: 补充知识:2019/02/26市场心理预估均衡模型 购买 95:45
  • 任务4: 补充知识:2019/02/27 市场心理预估均衡模型 购买 98:02
  • 任务5: 2019/03/05 交易工作室3月课程(一)(温故而知新,重点五颗星) 购买 95:16
  • 任务6: 2019/03/07 交易工作室3月课程(二) 购买 84:08
  • 任务7: 2019/03/12 交易工作室3月课程(三)(筹码峰战法) 购买 97:01
  • 任务8: 2019/03/14 交易工作室3月课程(四)(筹码峰战法) 购买 94:59
  • 任务9: 2019/03/19 交易工作室3月课程(五)(温习三套短线技法) 购买 95:43
  • 任务10: 2019/03/21 交易工作室3月课程(六) 购买 92:06
  • 任务11: 2019/03/26 交易工作室3月课程(七) 购买 93:25
  • 任务12: 2019/03/28 交易工作室3月课程(八) 购买 86:45
  • 任务13: 2019/04/02 交易工作室复习课程(实战法则) 购买 89:27

授课教师

FX168财经学院分析师

课程特色

视频(13)